| Krzysiek Palczyński 781 428 646 beginner and intermediate | 17:30–19:30 |
| Bazyli Stoykov 515 995 957 beginner and intermediate | 18:00–20:00 |
| Ola Poszytek 730 351 389 intermediate and advanced | 18:30–20:30 |
| Krzysiek Palczyński 781 428 646 intermediate and advanced | 19:30–21:30 |
| Artur Machlarz 502 951 569 beginner and intermediate | 7:15–9:00 |
| Łukasz Gruszczyński 667 043 099 beginner and intermediate | 7:30–9:30 |
| Mikołaj Mielczarek 517 239 180 beginner and intermediate | 17:45–19:45 |
| Ola Generowicz & Magda Wiejkut 510 229 236 women's group: beginner & intermediate | 18:15–20:15 |
| Szymon Starżyk 503 333 846 beginner and intermediate | 18:30–20:30 |
| Kalina Matuszyk 792 607 390 intermediate and advanced | 19:00–21:30 |
| Michał Maciaszek 784 350 941 beginner and intermediate | 20:00–22:00 |
| Piotr Szlachtowski 606 423 023 beginner and intermediate | 17:15–19:15 |
| Krzysiek Palczyński 781 428 646 beginner and intermediate | 17:30–19:30 |
| Agnieszka Zaleska 603 322 587 beginner | 18:00–20:00 |
| Ola Poszytek 730 351 389 intermediate and advanced | 18:30–20:30 |
| Kuba Jaworski 794 405 876 calisthenics | 19:15–20:45 |
| Krzysiek Palczyński 781 428 646 intermediate and advanced | 19:30–21:30 |
| Łukasz Gruszczyński 667 043 099 beginner and intermediate | 7:30–9:30 |
| Albert Parys (Motivado) 884 894 687 intermediate and advanced | 17:30–20:30 |
| Mikołaj Mielczarek 517 239 180 beginner and intermediate | 17:45–19:45 |
| Ola Poszytek 730 351 389 beginner and intermediate | 18:00–20:00 |
| Kalina Matuszyk 792 607 390 intermediate and advanced | 19:00–21:30 |
| Marcin Żwir 880 809 619 beginner and intermediate | 19:30–21:30 |
| Michał Maciaszek 784 350 941 beginner and intermediate | 20:00–22:00 |
| Artur Machlarz 502 951 569 beginner and intermediate | 17:00–19:15 |
| Piotr Szlachtowski 606 423 023 beginner and intermediate | 17:15–19:15 |
| Bazyli Stoykov 515 995 957 beginner and intermediate | 18:00–20:00 |
© Wspinaczkowe Flow 2026. All rights reserved.